Картофель семенной Удача (ЭЛИТА) (сетка 2 кг)
Раннеспелый столовый сорт. Куст раскидистый, средневысокий, сильнооблиственный, клубни округло-овальные с тупой вершиной, кожура белая, гладкая, глазки мелкие, мякоть белая. Очень вкусный. Содержание крахмала 13-15%. Масса товарного клубня 100-130г. Урожайность 700-1200 г/куст. Устойчив к фитофторозу, вирусам, мокрым гнилям, парше, механическим повреждениям, переувлажнению. Хорошая лежкость.
Срок созревания | ранний |
Морфологические признаки | |
куст | полупрямостоячий, промежуточного типа |
лист | среднего размера, силуэт промежуточного типа |
венчик цветка | белый, чашелистики сильно загнуты вниз |
Клубень | |
окраска кожуры | светло-бежевая |
окраска мякоти | белая |
форма клубня | округло-овальная |
световой росток | основание красно-фиолетовое, сферическое |
глубина ростков | мелкие |
Устойчивость к болезням, вредителям | |
рак картофеля | устойчив |
картофельная нематода | неустойчив |
фитофтороз | высокая полевая устойчивость |
альтернариоз | умеренно восприимчив |
ризоктониоз | среднеустойчив |
парша обыкновенная | среднеустойчив |
вирусные заболевания | относительно устойчив |
Использование (назначение) | для столовых целей |
Дополнительная информация | |
вегетационный период (дней) | 80-90 |
средняя масса клубня, г | 120-150 |
число клубней на куст, шт. | 10-12 |
урожайность, т/га | 30-50 |
лежкость при хранении | хорошая |
вкус | средний |
содержание крахмала, % | 12-15 |
потемнение мякоти | возможно при недостатке калия в почве и внесение хлорсодержащих удобрений |
устойчивость к жаре и засухе | средняя |
Регион возделывания | Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Далневосточный |
Год включения в Госреестр | 1994 |
Скрытые | |
Срок созревания | ранний |
Характеристики | |
Срок созревания | ранний |
Раннеспелый столовый сорт. Куст раскидистый, средневысокий, сильнооблиственный, клубни округло-овальные с тупой вершиной, кожура белая, гладкая, глазки мелкие, мякоть белая. Очень вкусный. Содержание крахмала 13-15%. Масса товарного клубня 100-130г. Урожайность 700-1200 г/куст. Устойчив к фитофторозу, вирусам, мокрым гнилям, парше, механическим повреждениям, переувлажнению. Хорошая лежкость.
Срок созревания | ранний |
Морфологические признаки | |
куст | полупрямостоячий, промежуточного типа |
лист | среднего размера, силуэт промежуточного типа |
венчик цветка | белый, чашелистики сильно загнуты вниз |
Клубень | |
окраска кожуры | светло-бежевая |
окраска мякоти | белая |
форма клубня | округло-овальная |
световой росток | основание красно-фиолетовое, сферическое |
глубина ростков | мелкие |
Устойчивость к болезням, вредителям | |
рак картофеля | устойчив |
картофельная нематода | неустойчив |
фитофтороз | высокая полевая устойчивость |
альтернариоз | умеренно восприимчив |
ризоктониоз | среднеустойчив |
парша обыкновенная | среднеустойчив |
вирусные заболевания | относительно устойчив |
Использование (назначение) | для столовых целей |
Дополнительная информация | |
вегетационный период (дней) | 80-90 |
средняя масса клубня, г | 120-150 |
число клубней на куст, шт. | 10-12 |
урожайность, т/га | 30-50 |
лежкость при хранении | хорошая |
вкус | средний |
содержание крахмала, % | 12-15 |
потемнение мякоти | возможно при недостатке калия в почве и внесение хлорсодержащих удобрений |
устойчивость к жаре и засухе | средняя |
Регион возделывания | Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Далневосточный |
Год включения в Госреестр | 1994 |
Позвоните - поможем подобрать наилучший вариант: 8(495)151-24-51