Картофель семенной Голубизна (ЭЛИТА) (сетка 2 кг)
Российская селекция. Среднеспелый сорт (90-100) столового назначения. Клубень округлый, белый с мелкими глазками. Кожура сетчатая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 70-100 г. Содержание крахмала 16,3-18,2 %. Товарность 98%. Урожайность 582 кг/сот. Устойчив к возбудителю рака картофеля, фитофторозу, бактериозам, парше. Не устойчив к нематоде.
Срок созревания |
среднеспелый |
Морфологические признаки | |
куст | темно-зеленый, среднего размера, силует закрытого типа,полупрямостоячий |
лист |
темно-зеленый, среднего размера |
венчик цветка | сине-фиолетовый |
Клубень |
|
окраска кожуры | светло-бежевая |
окраска мякоти | белая |
форма клубня | округло-овальная |
световой росток | основание сине-фиолетовое, сферической формы |
глубина глазков | мелкие |
Устойчивость к болезням, вредителям | |
рак картофеля | устойчив |
картофельная нематода |
неустойчив |
фитофтороз | среднеустойчив |
альтернариоз | устойчив |
ризоктониоз | относительно устойчив |
парша обыкновенная | относительно устойчив |
вирусные заболевания | устойчив, иммунен к вирусу Y |
Использование (назначение) | для столовых целей, для переработки на пюре, хрустящий картофель, крахмал |
Дополнительная информация |
|
вегетационный период (дней) | 115-125 |
средняя масса клубня, г | 90-110 |
число клубней на куст, шт. | 9-11 |
урожайность, т/га | 40-50 |
лежкость при хранении | от средней до хорошей |
вкус | очень хороший |
содержание крахмала, % | 17-20 |
потемнение мякоти | отсутствует |
устойчивость к жаре и засухе | средняя |
Регион возделывания | Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный, Средневолжский |
Год включения в Госреестр | 1993 |
Скрытые | |
Срок созревания | средний |
Характеристики | |
Срок созревания | средний |
Российская селекция. Среднеспелый сорт (90-100) столового назначения. Клубень округлый, белый с мелкими глазками. Кожура сетчатая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 70-100 г. Содержание крахмала 16,3-18,2 %. Товарность 98%. Урожайность 582 кг/сот. Устойчив к возбудителю рака картофеля, фитофторозу, бактериозам, парше. Не устойчив к нематоде.
Срок созревания |
среднеспелый |
Морфологические признаки | |
куст | темно-зеленый, среднего размера, силует закрытого типа,полупрямостоячий |
лист |
темно-зеленый, среднего размера |
венчик цветка | сине-фиолетовый |
Клубень |
|
окраска кожуры | светло-бежевая |
окраска мякоти | белая |
форма клубня | округло-овальная |
световой росток | основание сине-фиолетовое, сферической формы |
глубина глазков | мелкие |
Устойчивость к болезням, вредителям | |
рак картофеля | устойчив |
картофельная нематода |
неустойчив |
фитофтороз | среднеустойчив |
альтернариоз | устойчив |
ризоктониоз | относительно устойчив |
парша обыкновенная | относительно устойчив |
вирусные заболевания | устойчив, иммунен к вирусу Y |
Использование (назначение) | для столовых целей, для переработки на пюре, хрустящий картофель, крахмал |
Дополнительная информация |
|
вегетационный период (дней) | 115-125 |
средняя масса клубня, г | 90-110 |
число клубней на куст, шт. | 9-11 |
урожайность, т/га | 40-50 |
лежкость при хранении | от средней до хорошей |
вкус | очень хороший |
содержание крахмала, % | 17-20 |
потемнение мякоти | отсутствует |
устойчивость к жаре и засухе | средняя |
Регион возделывания | Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказский, Центрально-Черноземный, Средневолжский |
Год включения в Госреестр | 1993 |
Позвоните - поможем подобрать наилучший вариант: 8(495)151-24-51